
📊 TABLE COMPLÈTE DES VALEURS NUTRITIONNELLES
| 🍽️ Aliment | 📂 Catégorie | 🔥 Calories (kcal/100g) |
💪 Protéines (g/100g) |
🍞 Glucides (g/100g) |
🥑 Lipides (g/100g) |
🌾 Fibres (g/100g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bœuf (steak, grillé) | Viandes | 250 | 26 | 0 | 15 | 0 |
| Poulet (blanc, sans peau) | Viandes | 165 | 31 | 0 | 3.6 | 0 |
| Porc (filet) | Viandes | 143 | 26 | 0 | 3.5 | 0 |
| Agneau (côtelette) | Viandes | 294 | 25 | 0 | 21 | 0 |
| Dinde (blanc) | Viandes | 135 | 30 | 0 | 0.7 | 0 |
| Veau (escalope) | Viandes | 109 | 24 | 0 | 1.5 | 0 |
| Canard (magret) | Viandes | 337 | 19 | 0 | 28 | 0 |
| Lapin | Viandes | 173 | 33 | 0 | 3.5 | 0 |
| Bœuf haché (5% MG) | Viandes | 137 | 21 | 0 | 5 | 0 |
| Jambon blanc (découenné) | Viandes | 115 | 20 | 1 | 3 | 0 |
| Saumon (atlantique) | Poissons | 208 | 20 | 0 | 13 | 0 |
| Thon (frais) | Poissons | 144 | 23 | 0 | 5 | 0 |
| Cabillaud | Poissons | 82 | 18 | 0 | 0.7 | 0 |
| Sardines | Poissons | 208 | 25 | 0 | 11 | 0 |
| Truite | Poissons | 148 | 20 | 0 | 7 | 0 |
| Maquereau | Poissons | 205 | 19 | 0 | 14 | 0 |
| Sole | Poissons | 86 | 18 | 0 | 1.2 | 0 |
| Dorade | Poissons | 96 | 19 | 0 | 1.8 | 0 |
| Lieu noir | Poissons | 81 | 18 | 0 | 0.8 | 0 |
| Anchois | Poissons | 131 | 21 | 0 | 5 | 0 |
| Œuf entier | Œufs & Laitages | 155 | 13 | 1.1 | 11 | 0 |
| Blanc d’œuf | Œufs & Laitages | 52 | 11 | 0.7 | 0.2 | 0 |
| Lait entier | Œufs & Laitages | 61 | 3.2 | 4.8 | 3.3 | 0 |
| Lait écrémé | Œufs & Laitages | 35 | 3.4 | 5 | 0.1 | 0 |
| Yaourt nature | Œufs & Laitages | 59 | 10 | 3.6 | 0.4 | 0 |
| Yaourt grec 0% | Œufs & Laitages | 59 | 10 | 3.6 | 0.4 | 0 |
| Fromage blanc 0% | Œufs & Laitages | 45 | 8 | 4 | 0.2 | 0 |
| Cheddar | Œufs & Laitages | 403 | 25 | 1.3 | 33 | 0 |
| Mozzarella | Œufs & Laitages | 280 | 22 | 2.2 | 21 | 0 |
| Parmesan | Œufs & Laitages | 431 | 38 | 4.1 | 29 | 0 |
| Tomate | Légumes | 18 | 0.9 | 3.9 | 0.2 | 1.2 |
| Brocoli | Légumes | 34 | 2.8 | 7 | 0.4 | 2.6 |
| Épinards | Légumes | 23 | 2.9 | 3.6 | 0.4 | 2.2 |
| Carottes | Légumes | 41 | 0.9 | 10 | 0.2 | 2.8 |
| Courgettes | Légumes | 17 | 1.2 | 3.1 | 0.3 | 1 |
| Concombre | Légumes | 15 | 0.7 | 3.6 | 0.1 | 0.5 |
| Poivron rouge | Légumes | 31 | 1 | 6 | 0.3 | 2.1 |
| Aubergine | Légumes | 25 | 1 | 6 | 0.2 | 3 |
| Chou-fleur | Légumes | 25 | 1.9 | 5 | 0.3 | 2 |
| Chou vert | Légumes | 25 | 1.3 | 6 | 0.1 | 2.5 |
| Salade verte | Légumes | 15 | 1.4 | 2.9 | 0.2 | 1.3 |
| Céleri | Légumes | 14 | 0.7 | 3 | 0.2 | 1.6 |
| Champignons | Légumes | 22 | 3.1 | 3.3 | 0.3 | 1 |
| Betterave | Légumes | 43 | 1.6 | 10 | 0.2 | 2.8 |
| Haricots verts | Légumes | 31 | 1.8 | 7 | 0.2 | 3.4 |
| Pomme | Fruits | 52 | 0.3 | 14 | 0.2 | 2.4 |
| Banane | Fruits | 89 | 1.1 | 23 | 0.3 | 2.6 |
| Orange | Fruits | 47 | 0.9 | 12 | 0.1 | 2.4 |
| Fraises | Fruits | 32 | 0.7 | 7.7 | 0.3 | 2 |
| Avocat | Fruits | 160 | 2 | 8.5 | 15 | 6.7 |
| Kiwi | Fruits | 61 | 1.1 | 15 | 0.5 | 3 |
| Mangue | Fruits | 60 | 0.8 | 15 | 0.4 | 1.6 |
| Ananas | Fruits | 50 | 0.5 | 13 | 0.1 | 1.4 |
| Pamplemousse | Fruits | 42 | 0.8 | 11 | 0.1 | 1.6 |
| Raisin | Fruits | 69 | 0.7 | 18 | 0.2 | 0.9 |
| Poire | Fruits | 57 | 0.4 | 15 | 0.1 | 3.1 |
| Pêche | Fruits | 39 | 0.9 | 9.5 | 0.3 | 1.5 |
| Cerises | Fruits | 63 | 1.1 | 16 | 0.2 | 2.1 |
| Myrtilles | Fruits | 57 | 0.7 | 14 | 0.3 | 2.4 |
| Framboises | Fruits | 52 | 1.2 | 12 | 0.7 | 6.5 |
| Riz blanc (cuit) | Céréales | 130 | 2.7 | 28 | 0.3 | 0.4 |
| Riz complet (cuit) | Céréales | 123 | 2.6 | 26 | 1 | 1.8 |
| Pâtes (cuites) | Céréales | 131 | 5 | 25 | 1.1 | 1.8 |
| Pain blanc | Céréales | 265 | 9 | 49 | 3.2 | 2.7 |
| Pain complet | Céréales | 247 | 13 | 41 | 3.4 | 7 |
| Quinoa (cuit) | Céréales | 120 | 4.4 | 21 | 1.9 | 2.8 |
| Avoine | Céréales | 389 | 17 | 66 | 6.9 | 10.6 |
| Couscous (cuit) | Céréales | 112 | 3.8 | 23 | 0.2 | 1.4 |
| Boulgour (cuit) | Céréales | 83 | 3.1 | 19 | 0.2 | 4.5 |
| Épeautre (cuit) | Céréales | 127 | 5.5 | 26 | 0.9 | 3.9 |
| Flocons d’avoine | Céréales | 371 | 13.2 | 58 | 7 | 10 |
| Riz basmati (cuit) | Céréales | 121 | 2.9 | 25 | 0.4 | 0.6 |
| Lentilles vertes (cuites) | Légumineuses | 116 | 9 | 20 | 0.4 | 7.9 |
| Lentilles corail (cuites) | Légumineuses | 116 | 9 | 20 | 0.4 | 8 |
| Pois chiches (cuits) | Légumineuses | 164 | 8.9 | 27 | 2.6 | 7.6 |
| Haricots rouges (cuits) | Légumineuses | 127 | 8.7 | 23 | 0.5 | 6.4 |
| Haricots blancs (cuits) | Légumineuses | 139 | 9.7 | 25 | 0.5 | 6.3 |
| Haricots noirs (cuits) | Légumineuses | 132 | 8.9 | 24 | 0.5 | 8.7 |
| Pois cassés (cuits) | Légumineuses | 118 | 8.3 | 21 | 0.4 | 8.3 |
| Fèves (cuites) | Légumineuses | 110 | 7.6 | 20 | 0.4 | 5.4 |
| Edamame (soja vert) | Légumineuses | 122 | 11 | 10 | 5 | 5 |
| Flageolets (cuits) | Légumineuses | 120 | 7.4 | 21 | 0.6 | 7 |
| Tofu nature | Légumineuses | 76 | 8 | 1.9 | 4.8 | 0.3 |
| Tempeh | Légumineuses | 193 | 19 | 9.4 | 11 | 6 |
| Amandes | Noix & Graines | 579 | 21 | 22 | 49 | 12.5 |
| Noix de cajou | Noix & Graines | 553 | 18 | 30 | 44 | 3.3 |
| Noix | Noix & Graines | 654 | 15 | 14 | 65 | 6.7 |
| Noisettes | Noix & Graines | 628 | 15 | 17 | 61 | 9.7 |
| Pistaches | Noix & Graines | 560 | 20 | 28 | 45 | 10.6 |
| Cacahuètes | Noix & Graines | 567 | 26 | 16 | 49 | 8.5 |
| Graines de chia | Noix & Graines | 486 | 17 | 42 | 31 | 34 |
| Graines de lin | Noix & Graines | 534 | 18 | 29 | 42 | 27 |
| Graines de courge | Noix & Graines | 559 | 30 | 14 | 49 | 6 |
| Graines de tournesol | Noix & Graines | 584 | 21 | 20 | 51 | 8.6 |
| Graines de sésame | Noix & Graines | 573 | 18 | 23 | 50 | 11.8 |
| Noix de pécan | Noix & Graines | 691 | 9.2 | 14 | 72 | 9.6 |
| Noix de macadamia | Noix & Graines | 718 | 7.9 | 14 | 76 | 8.6 |
| Beurre de cacahuète | Noix & Graines | 588 | 25 | 20 | 50 | 6 |
| Beurre d’amande | Noix & Graines | 614 | 21 | 21 | 55 | 12 |
| Huile d’olive | Huiles & Condiments | 884 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Huile de coco | Huiles & Condiments | 892 | 0 | 0 | 99 | 0 |
| Huile de tournesol | Huiles & Condiments | 884 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Huile de colza | Huiles & Condiments | 884 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Huile de lin | Huiles & Condiments | 884 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Beurre | Huiles & Condiments | 717 | 0.9 | 0.1 | 81 | 0 |
| Margarine | Huiles & Condiments | 717 | 0.2 | 0.4 | 80 | 0 |
| Miel | Huiles & Condiments | 304 | 0.3 | 82 | 0 | 0.2 |
| Sirop d’érable | Huiles & Condiments | 260 | 0 | 67 | 0.2 | 0 |
| Moutarde | Huiles & Condiments | 66 | 3.7 | 5.7 | 3.3 | 3.2 |
Les derniers articles par Rm Clls (tout voir)
- Métabolisme senior : Adapter son alimentation à chaque âge - 23 avril 2026
- Équilibre hormonal après 50 ans - 2 avril 2026
- Récupération après 50 ans : Version 2026 - 10 mars 2026